
Refrigerador d'aire d'alta eficiència refrigerat per aigua
El refrigerador d'aire d'alta eficiència refrigerat per aigua és el principal equip de suport del compressor d'aire. S'utilitza per refredar l'aire comprimit d'alta temperatura produït pel compressor. Adopta un tub de coure amb aletes d'alta eficiència, el producte té les característiques de petit volum, alta eficiència de refrigeració i fàcil d'utilitzar. Es pot utilitzar en ambients d'alta temperatura, alta humitat i pols pesada.
Especificacions tècniques
Pressió d'entrada d'aire | {{0}}.6-1.0MPa | Temperatura d'entrada de l'aigua de refrigeració | Menys o igual a 32 graus |
Temperatura d'entrada d'aire | Menys o igual a 140 graus | Pressió d'entrada d'aigua de refrigeració | 0.2-0.4Mpa |
Temperatura de sortida de l'aire | Menys o igual a 45 graus | Caiguda de pressió inicial | Menor o igual a 0,01MPa |
Nota: la norma tècnica de pressió dels paràmetres anteriors 0.7Mpa
Refrigerador d'aire d'alta eficiència refrigerat per aigua
Model | Capacitat d'aire(Nm3/min) | Consum d'aigua | Aire | Refrigeració | H | Diàmetre del cilindre | N.W |
SAHL-0.5NW | 0.65 | 0.3 | G1/2" | Rc1/2" | 955 | ф89 | 28 |
SAHL-1NW | 1.2 | 0.5 | G1" | Rc1 | 1055 | ф89 | 29 |
SAHL-2NW | 2.5 | 1 | G1" | Rc1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-3NW | 3.6 | 1 | G1" | Rc1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-4.5NW | 5.0 | 1.5 | G1-1/2" | Rc1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-6NW | 6.8 | 1.5 | G1-1/2" | Rc1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-8NW | 8.5 | 3 | G2" | Rc1-1{/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-10NW | 10.9 | 3 | G2" | Rc1-1{/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-12NW | 12.8 | 3 | G2" | Rc1-1{/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-15NW | 16 | 4.5 | DN65 | Rc2" | 1657 | ф219 | 120 |
SAHL-20NW | 22 | 6 | DN65 | Rc2" | 1657 | ф219 | 125 |
SAHL-25NW | 26.8 | 9 | DN80 | Rc2" | 1663 | ф273 | 189 |
SAHL-30NW | 32 | 9 | DN80 | Rc2" | 1663 | ф273 | 182 |
SAHL-40NW | 43.5 | 12 | DN100 | Rc2-1{/2" | 2023 | ф273 | 213 |
SAHL-50NW | 53 | 15 | DN100 | Rc2-1{/2" | 2087 | ф325 | 218 |
SAHL-60NW | 67 | 18 | DN125 | Rc2-1{/2" | 2087 | ф325 | 240 |
SAHL-80NW | 90 | 24 | DN125 | Rc2-1{/2" | 2287 | ф325 | 263 |
SAHL-100NW | 110 | 30 | DN150 | Rc3" | 2413 | ф377 | 370 |
SAHL-120NW | 130 | 35 | DN150 | DN100 | 2520 | ф412 | 450 |
SAHL-150NW | 160 | 45 | DN200 | DN100 | 2620 | ф412 | 495 |
SAHL-200NW | 210 | 60 | DN200 | DN100 | 2845 | ф462 | 637 |
SAHL-250NW | 260 | 75 | DN250 | DN125 | 2910 | ф512 | 772 |
SAHL-300NW | 310 | 90 | DN250 | DN125 | 3210 | ф512 | 850 |
Etiquetes populars: refrigerador d'aire d'alta eficiència refrigerat per aigua
Un parell de
Refrigerador d'aire d'alta eficiènciaSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










