
Separador d'aigua d'oli d'aire comprimit
Presentació del producte
Quan el gas barrejat que conté partícules sòlides, oli líquid, aigua i altres impureses entra al separador d'aigua-oli, és guiat pel producte patentat recentment desenvolupat de la nostra empresa "spinner" i després es centrifuga a alta velocitat a la paret del cilindre. , i el dipòsit d'aigua es recull per sedimentació per gravetat. L'oli líquid i l'aigua barrejats amb partícules sòlides es descarreguen a través del tub de drenatge.
Especificacions tècniques
Pressió d'aire d'entrada | {{0}}.6-1,0 MPa | La caiguda de pressió inicial | Menor o igual a 0,003Mpa |
Temperatura d'entrada de l'aire | Inferior o igual a 65 graus | Taxa de sortida d'aigua | Superior o igual al 99 per cent |
Nota: la norma tècnica de pressió dels paràmetres anteriors 0.7Mpa
Avantatges de producció
99 per cent d'alt rendiment
Gran cabal
Disseny de patents
Traieu l'òxid i els residus de la canonada
Baixa caiguda de pressió
Menys manteniment alcali
Separador d'aigua d'oli d'aire comprimit
Model | Capacitat d'aire | Connexió aèria | Mida | N.W | ||
A (mm) | B(Mm) | C(Mm) | ||||
SAYF-1 | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF-2 | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF-3 | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF-4.5 | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAYF-6 | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAYF-8 | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF-10 | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF-12 | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF-15 | 16 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 42 |
SAYF-20 | 22 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 60 |
SAYF-25 | 26.8 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
SAYF-30 | 32 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
SAYF-40 | 43.5 | DN100 | 325 | 560 | 1050 | 107 |
SAYF-50 | 53 | DN100 | 377 | 620 | 1080 | 131 |
SAYF-60 | 67 | DN125 | 412 | 700 | 1200 | 136 |
SAYF-80 | 90 | DN125 | 462 | 730 | 1300 | 141 |
SAYF-100 | 110 | DN150 | 462 | 760 | 1380 | 183 |
SAYF-120 | 130 | DN150 | 512 | 800 | 1415 | 190 |
SAYF-150 | 160 | DN200 | 562 | 900 | 1610 | 261 |
SAYF-200 | 210 | DN200 | 662 | 1000 | 1660 | 362 |
SAYF-250 | 250 | DN250 | 712 | 1050 | 1885 | 438 |
SAYF-300 | 310 | DN250 | 812 | 1150 | 1990 | 491 |
SAYF-350 | 350 | DN300 | 862 | 1200 | 2200 | 524 |
SAYF-400 | 400 | DN300 | 912 | 1250 | 2240 | 571 |
SAYF-450 | 450 | DN350 | 962 | 1362 | 2465 | 741 |
SAYF-500 | 500 | DN350 | 1012 | 1350 | 2550 | 751 |
Etiquetes populars: separador d'aigua d'oli d'aire comprimit
Un parell de
Filtre separador d'aigua d'oliSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










